İstanbul Güncel Benzin, Motorin, Gaz fiyatları
Geçe gün motorine yapılan zammın ardından , benzine de yeni zam geldi. Hafta sonuna zam haberiyle uyanan araç sahipleri yeni fiyatın 30 TL’ye yaklaştığını gördü.
Uluslararası piyasalarda petrol varil fiyatlarının artmaya devam etmesi ve döviz kurunun hızlı yükselişi nedeniyle bir zam daha geldi.
AKARYAKIT ZAMMI BİR SENEDE YÜZDE 286’YI GEÇTİ
Motorine gelen son zamla beraber oran iyice arttı. Bir yılda motorine yapılan zam yüzde 300’e yaklaştı.
İSTANBUL PETROL FİYATLARI
Son Güncelleme Tarihi: 11.06.2022
İlçe | KDV | Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) | Motorin (Ultra Force) | Motorin (Eco Force) | Gazyağı | Fuel Oil | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADALAR | (KDV’li) | 28.45 TL/LT | 27.91 TL/LT | 27.86 TL/LT | 28.61 TL/LT | 17.89 | 13.64 | 22 |
ANADOLU_Y_MERKEZ | (KDV’li) | 28.45 TL/LT | 27.91 TL/LT | 27.86 TL/LT | 28.61 TL/LT | 17.89 | 13.64 | 22 |
ATAŞEHİR | (KDV’li) | 28.45 TL/LT | 27.91 TL/LT | 27.86 TL/LT | 28.61 TL/LT | 17.89 | 13.64 | 22 |
BEYKOZ | (KDV’li) | 28.45 TL/LT | 27.91 TL/LT | 27.86 TL/LT | 28.61 TL/LT | 17.89 | 13.64 | 22 |
ÇEKMEKÖY | (KDV’li) | 28.45 TL/LT | 27.91 TL/LT | 27.86 TL/LT | 28.61 TL/LT | 17.89 | 13.64 | 22 |
KADIKÖY | (KDV’li) | 28.45 TL/LT | 27.91 TL/LT | 27.86 TL/LT | 28.61 TL/LT | 17.89 | 13.64 | 22 |
KARTAL | (KDV’li) | 28.45 TL/LT | 27.91 TL/LT | 27.86 TL/LT | 28.61 TL/LT | 17.89 | 13.64 | 22 |
MALTEPE | (KDV’li) | 28.45 TL/LT | 27.91 TL/LT | 27.86 TL/LT | 28.61 TL/LT | 17.89 | 13.64 | 22 |
PENDİK | (KDV’li) | 28.45 TL/LT | 27.91 TL/LT | 27.86 TL/LT | 28.61 TL/LT | 17.89 | 13.64 | 22 |
SANCAKTEPE | (KDV’li) | 28.45 TL/LT | 27.91 TL/LT | 27.86 TL/LT | 28.61 TL/LT | 17.89 | 13.64 | 22 |
SULTANBEYLİ | (KDV’li) | 28.45 TL/LT | 27.91 TL/LT | 27.86 TL/LT | 28.61 TL/LT | 17.89 | 13.64 | 22 |
ŞİLE | (KDV’li) | 28.45 TL/LT | 27.91 TL/LT | 27.86 TL/LT | 28.61 TL/LT | 17.89 | 13.64 | 22 |
TUZLA | (KDV’li) | 28.45 TL/LT | 27.91 TL/LT | 27.86 TL/LT | 28.61 TL/LT | 17.89 | 13.64 | 22 |
ÜMRANİYE | (KDV’li) | 28.45 TL/LT | 27.91 TL/LT | 27.86 TL/LT | 28.61 TL/LT | 17.89 | 13.64 | 22 |
ÜSKÜDAR | (KDV’li) | 28.45 TL/LT | 27.91 TL/LT | 27.86 TL/LT | 28.61 TL/LT | 17.89 | 13.64 | 22 |
Henüz yorum yapılmamış.