Puanı Düşük 2 Yıllık Bölümler 2023

TYT Puanıyla öğrenci alan 2 yıllık Ön lisans bölümlerinde puan, sıralamadan daha belirleyicidir. Aşağıdaki listelerde bu puanların en küçükten – büyüğe doğru sıralamasını bulacaksınız. 2023 yılı YKS sınavına kalan süre azaldıkça heyecan dozu da gün geçtikçe artıyor. Binlerce öğrenci girmek istediği üniversitenin hayaliyle çalışmalarını sürdürürken bir yandan da bölümlerin puanlarını araştırıyor. Hangi üniversite hangi bölüme kaç puanla öğrenci aldığını sizler için derledik ve size sunuyoruz.
150 – 200 Puan aralığında Öğrenci Alan 2 Yıllık Bölümler
Üniversite | Birim | Bölüm | 2022 Taban Puan |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İnd.) | 158,005 |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | 160,964 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Avrupa MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İnd.) | 161,687 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 164,483 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sağlık MYO | Radyoterapi (Ücretli) | 164,995 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri MYO | Çocuk Gelişimi (%50 İnd.) | 166,108 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Eczane Hizmetleri (%50 İnd.) | 166,303 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | MYO | Pastacılık ve Ekmekçilik (%50 İnd.) | 166,522 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | 166,549 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Basım ve Yayım Teknolojileri (%50 İnd.) | 167,568 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. (ANKARA) | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İnd.) | 168,239 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 168,736 |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Denizcilik MYO | Deniz Ulaştırma ve İşletme (İng.) (%50 İnd.) | 168,780 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sağlık MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 169,217 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Avrupa MYO | Bilgisayar Teknolojisi (%25 İnd.) | 169,966 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 170,398 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | Deniz Brokerliği (Ücretli) | 170,684 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (%50 İnd.) | 170,896 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Avrupa MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%25 İnd.) | 171,069 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 172,168 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İnd.) | 172,639 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Radyoterapi (İÖ) (%50 İnd.) | 172,732 |
KIBRIS İLİM ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Bilimler MYO | Turist Rehberliği (İng.) (%50 İnd.) | 173,567 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Bilgisayar Programcılığı (İng.) (%50 İnd.) | 174,141 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Ticaret ve Sanayi MYO | Mekatronik (Ücretli) | 174,253 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | İnşaat Teknolojisi (%50 İnd.) | 174,709 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 175,168 |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Havacılık MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İnd.) | 175,650 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe) (%50 İnd.) | 175,670 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 175,960 |
KIBRIS İLİM ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Adalet MYO | Adalet (%50 İnd.) | 176,093 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Çevre Sağlığı (%50 İnd.) | 176,465 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Avrupa MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İnd.) | 176,593 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 176,864 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Adalet MYO | Adalet (%50 İnd.) | 176,990 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) | 177,487 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İnd.) | 177,882 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Odyometri (%50 İnd.) | 177,920 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) | 178,192 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hiz. MYO | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) | 178,295 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Mimari Restorasyon (%50 İnd.) | 178,344 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Avrupa MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İnd.) | 178,378 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 178,677 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İnd.) | 178,918 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İng.) (%50 İnd.) | 179,226 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | Adalet (Ücretli) | 179,264 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (%50 İnd.) | 179,281 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz (%50 İnd.) | 179,316 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Fizyoterapi (Ücretli) | 180,266 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Avrupa MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İnd.) | 180,332 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Harita ve Kadastro (%50 İnd.) | 180,380 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Aşçılık (%50 İnd.) | 180,415 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İng.) (İÖ) (%50 İnd.) | 180,459 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | 180,710 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (%25 İnd.) | 180,756 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (Ücretli) | 181,061 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Radyoterapi (%50 İnd.) | 181,133 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hiz. MYO | Eczane Hizmetleri (%50 İnd.) | 181,238 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık MYO | Eczane Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) | 181,402 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İnd.) | 181,488 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | 181,499 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 181,661 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | MYO | İnşaat Teknolojisi (İng.) (%50 İnd.) | 181,682 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Kütahya Güzel Sanatlar MYO | Mimari Restorasyon (İÖ) | 181,720 |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Havacılık MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İnd.) | 181,721 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | İnşaat Teknolojisi (İng.) (Burslu) | 182,548 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İnd.) | 182,582 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İnd.) | 182,647 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Adalet (%50 İnd.) | 182,792 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MYO | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO | Mimari Restorasyon (%50 İnd.) | 182,842 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık MYO | Fizyoterapi (%50 İnd.) | 183,484 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İnd.) | 184,043 |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Havacılık MYO | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İnd.) | 184,117 |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (%50 İnd.) | 184,206 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Aşçılık (Ücretli) | 184,246 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık (%50 İnd.) | 184,604 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (Ücretli) | 184,626 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 184,640 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Odyometri (%50 İnd.) | 184,665 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | MYO | İç Mekan Tasarımı (%50 İnd.) | 184,819 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | Aşçılık (%50 İnd.) | 184,878 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | 185,052 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Avrupa MYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İnd.) | 185,422 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | 185,596 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İnd.) | 185,674 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | 185,788 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (%25 İnd.) | 185,878 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 186,092 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (%50 İnd.) | 186,328 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sağlık MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 186,505 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Aşçılık (Ücretli) | 186,810 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İnd.) | 186,937 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 İnd.) | 186,959 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | MYO | Moda Tasarımı (%50 İnd.) | 187,025 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 187,063 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İng.) (Ücretli) | 187,144 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | MYO | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Ücretli) | 187,218 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.) | 187,365 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Elektronik Teknolojisi (İng.) (%50 İnd.) | 187,387 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İnd.) | 187,499 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Adalet MYO | Adalet (%50 İnd.) | 187,700 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz (%50 İnd.) | 187,997 |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Teknik Bilimler MYO | Çevre Koruma ve Kontrol (Burslu) | 188,172 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd.) | 188,183 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | MYO | İnşaat Teknolojisi (İng.) (Burslu) | 188,221 |
ANTALYA AKEV ÜNİ. | MYO | Turist Rehberliği (%50 İnd.) | 188,245 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ) (%50 İnd.) | 188,284 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | Mekatronik (Ücretli) | 188,520 |
İZMİR KAVRAM MYO | İzmir Kavram MYO | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İnd.) | 188,573 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Diyaliz (İÖ) (%50 İnd.) | 189,115 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sağlık MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | 189,217 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | MYO | E-Ticaret ve Pazarlama (Ücretli) | 189,232 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İnd.) | 189,242 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Elektronörofizyoloji (Ücretli) | 189,247 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 189,262 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İnd.) | 189,285 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İnd.) | 189,501 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | MYO | Pastacılık ve Ekmekçilik (Burslu) | 189,578 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 189,724 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İnd.) | 189,759 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Elektronörofizyoloji (Burslu) | 189,988 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İnd.) | 189,996 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İng.) (Ücretli) | 190,219 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | MYO | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İng.) (%50 İnd.) | 190,234 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 190,331 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİ. (KKTC-GÜZELYURT) | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | 190,834 |
ÇAĞ ÜNİ. (MERSİN) | MYO | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İng.) (%50 İnd.) | 191,344 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | 191,417 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz (%50 İnd.) | 191,489 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İnd.) | 191,728 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | 191,870 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | 192,245 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | MYO | Mimari Restorasyon (%50 İnd.) | 192,298 |
ANTALYA AKEV ÜNİ. | MYO | Sosyal Hizmetler (%50 İnd.) | 192,320 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği MYO | Aşçılık (%50 İnd.) | 192,374 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 192,542 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (%50 İnd.) | 192,839 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Avrupa MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | 192,864 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.) | 193,301 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İnd.) | 193,318 |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Havacılık MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İnd.) | 193,383 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Mimari Restorasyon (Ücretli) | 193,415 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) | 193,658 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hiz. MYO | Odyometri (%50 İnd.) | 193,762 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık MYO | Fizyoterapi (Ücretli) | 193,939 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | 193,952 |
KIBRIS İLİM ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (%50 İnd.) | 194,384 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | Bilgisayar Programcılığı (İng.) (Ücretli) | 194,673 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık MYO | Eczane Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (%50 İnd.) | 194,707 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | 194,751 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İnd.) | 194,801 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Odyometri (%50 İnd.) | 194,883 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İng.) (Burslu) | 194,933 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz (%50 İnd.) | 195,031 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Eczane Hizmetleri (%50 İnd.) | 195,196 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İnd.) | 195,217 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Sosyal Hizmetler (%50 İnd.) | 195,274 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Sağlık Hiz. MYO | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) | 195,328 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Mimari Restorasyon (%50 İnd.) | 195,666 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar MYO | Ambalaj Tasarımı (%50 İnd.) | 195,698 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İnd.) | 195,711 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İnd.) | 195,738 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sağlık MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.) | 195,892 |
ANTALYA AKEV ÜNİ. | MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (%50 İnd.) | 195,981 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İng.) (%50 İnd.) | 196,199 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | İç Mekan Tasarımı (%50 İnd.) | 196,254 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (%50 İnd.) | 196,268 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İnd.) | 196,292 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İnd.) | 196,321 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İnd.) | 196,373 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İng.) (Burslu) | 196,432 |
İSTANBUL GALATA ÜNİ. | MYO | Aşçılık (Ücretli) | 196,488 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İnd.) | 196,537 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (İng.) (%50 İnd.) | 196,591 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hiz. MYO | Optisyenlik (%50 İnd.) | 196,675 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | İnşaat Teknolojisi (%50 İnd.) | 196,839 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (Burslu) | 196,873 |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.) | 196,890 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Otomotiv Teknolojisi (%50 İnd.) | 196,964 |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Denizcilik MYO | Gemi Makineleri İşletmeciliği (İng.) (%50 İnd.) | 197,027 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Adalet (Ücretli) | 197,145 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%50 İnd.) | 197,172 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | 197,237 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Avrupa MYO | Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (%50 İnd.) | 197,313 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Sosyal Hizmetler (%50 İnd.) | 197,317 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Ö.) (%50 İnd.) | 197,325 |
ACIBADEM M. ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz (%50 İnd.) | 197,405 |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Turizm ve Otelcilik MYO | Aşçılık (%50 İnd.) | 197,414 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 197,431 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | MYO | Turist Rehberliği (%50 İnd.) | 197,442 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Mimari Restorasyon (%50 İnd.) | 197,502 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İnd.) | 197,521 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İnd.) | 197,551 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | 197,589 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sağlık MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd.) | 197,647 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | MYO | Adalet (%50 İnd.) | 197,752 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Burslu) | 197,803 |
İSTANBUL GALATA ÜNİ. | MYO | Fizyoterapi (Ücretli) | 197,866 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Grafik Tasarımı (%50 İnd.) | 197,877 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Radyoterapi (%50 İnd.) | 197,883 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Adalet MYO | Adalet (%50 İnd.) | 197,927 |
